
485200D460 Tlumič pérování
Místo původu: Hnena, Čína
Certifikát: ISO 90001
Černá barva
Materiál: ocel
MOQ: 50 kusů
Kvalita: 100% testováno
Model automobilu: Pro Toyota, Toyota Tlumič
Zašlete nám prosím dotaz na cenu.
Odeslat dotaz
Product Details of485200D460 Tlumič pérování
485200D460 Tlumič pérování
Jméno značky | Fuye, OEM |
Název položky | Tlumič |
Předmět číslo | 485200D460 |
Záruka | 12 měsíců |
Vzorek | K dispozici |
MOQ | 50 KS |
Nabízíme | Tlumič Efektivní řízení výrobního procesu, štíhlá výroba a flexibilní objednávání, podpora zkušených správců účtů, včasné doručení |
Čas doručení | 5-30 pracovních dnů |
Dodací port | Port Qingdao. |
Modelka | pro Toyota Vios |

48520 - Absorber Assy, Shock, Front LH
| Kód součásti | Doba | Num. | Popis |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | ZNAČKA 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - současnost | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - současnost | 1 | NSP150,152..A, D, E; NSP151..LHD..GEN..A; NSP151 .. (GCC, PH, TH, VN) .. (A, D, E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - současnost | 1 | ZNAČKA 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | ZNAČKA 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48510-0DD30, ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE POD KRYTEM=OCEL, W (VÝŠKA NAHORU) |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48510-0DD30, ROUGH ROAD AREA SPEC-W (HEIGHT UP) |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48510-0DD30, ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE POD KRYTEM=PLAST, W (VÝŠKA NAHORU) |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | ZNAČKA 48520-0D450, LATINSKÁ AMERICKÁ SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | ZNAČKA 48520-0D450, CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP151..5F..A; NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - současnost | 1 | ZNAČKA 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48520-0D470, LATIN AMERICA SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE POD KRYTEM=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | C, W (VÝŠKA NAHORU) |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48520-0D470, ECUADOR SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | OSM NAHORU) |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48520-0D470, BOLIVIA SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | OSM NAHORU) |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | NSP151..5F .. (D, R) .. A |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | MARK 48520-0D470, MEXICO SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W (HE |
| 485200D470 | 2017/10 - současnost | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - současnost | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - současnost | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - současnost | 1 | ZNAČKA 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - současnost | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - současnost | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - současnost | 1 | ZNAČKA 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - současnost | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - současnost | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - současnost | 1 | ZNAČKA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - současnost | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - současnost | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - současnost | 1 | ZNAČKA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - současnost | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - současnost | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - současnost | 1 | ZNAČKA 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - dosud | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - dosud | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - dosud | 1 | ZNAČKA 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - současnost | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - současnost | 1 | NSP150,151..AGT, BZ, GCC, GEN, IDN, IND, MA, PH, TAIW, VN |
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, cenu vám potvrdíme co nejdříve.
Kontaktujte nás
Společnost Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. se specializuje na výrobu tlumičů
E-mailem: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
Populární Tagy: 485200d460 tlumič, Čína, výrobci, továrna, velkoobchod, cena
Odeslat dotaz